Москва, ул. Семеновская Б. 49/1, офис 301 Новосибирск, ул. Большевиcтская, 177, офис 321

55° (ER/L) профиль Витворда

Резьбовые пластины марки RUTOOLS изготавливаются из субмикронного твердого сплава. Покрытие AlTiN, нанесенное методом PVD, с высоким содержание Al2O3 возле поверхности, защищает режущую кромку пластины от износа, значительно повышая ее стойкость.

Наши сплавы предназначены для широкой области применения: обработки углеродистых, легированных и нержавеющих сталей. Ассортимент резьбовых пластин всегда поддерживается в наличии на наших складах в России.
* Ассортимент резьбовых пластин марки RUTOOLS других типоразмеров, для обработки алюминия и пр., просьба уточнять по указанным контактам.

Showing all 22 results

Все цены на сайте указаны в рублях и включают в себя НДС.
ISO обозначение L, мм I.C S, мм Р, мм Р, нит. на дюйм Х, мм Y, мм Склад Цена
11ER 28W V-M15 RT 11 6.35 3.20 28 0.6 0.7 Заказ 464.95
11ER 26W V-M15 RT 11 6.35 3.20 26 0.7 0.8 Заказ 464.95
11ER 20W V-M15 RT 11 6.35 3.20 20 0.8 0.9 Заказ 464.95
11ER 19W V-M15 RT 11 6.35 3.20 19 0.8 1.0 Заказ 464.95
11ER 18W V-M15 RT 11 6.35 3.20 18 0.8 1.0 Заказ 464.95
11ER 16W V-M15 RT 11 6.35 3.20 16 0.9 1.1 Заказ 464.95
11ER 14W V-M15 RT 11 6.35 3.20 14 1.0 1.2 Заказ 464.95
16ER 28W V-M15 RT 16 9.525 3.65 28 0.6 0.7 Заказ 464.95
16ER 26W V-M15 RT 16 9.525 3.65 26 0.7 0.8 Заказ 464.95
16ER 20W V-M15 RT 16 9.525 3.65 20 0.8 0.9 Заказ 464.95
16ER 19W V-M15 RT 16 9.525 3.65 19 0.8 1.0 Да 464.95
16ER 18W V-M15 RT 16 9.525 3.65 18 0.8 1.0 Да 464.95
16ER 16W V-M15 RT 16 9.525 3.65 16 0.9 1.1 Да 464.95
16ER 14W V-M15 RT 16 9.525 3.65 14 1.0 1.2 Заказ 464.95
16ER 12W V-M15 RT 16 9.525 3.65 12 1.1 1.4 Да 464.95
16ER 11W V-M15 RT 16 9.525 3.65 11 1.1 1.5 Заказ 464.95
16ER 10W V-M15 RT 16 9.525 3.65 10 1.1 1.5 Заказ 464.95
16ER 9W V-M15 RT 16 9.525 3.65 9 1.2 1.5 Заказ 464.95
16ER 8W V-M15 RT 16 9.525 3.65 8 1.2 1.7 Да 556.53
22ER 7W V-M15 RT 22 12.7 4.76 7 1.6 2.3 Заказ 794.72
22ER 6W V-M15 RT 22 12.7 4.76 6 1.6 2.3 Заказ 794.72
22ER 5W V-M15 RT 22 12.7 4.76 5 1.7 2.4 Заказ 794.72

Заказ продукции

    Задайте вопрос