Москва, ул. Семеновская Б. 49/1, офис 301 Новосибирск, ул. Большевиcтская, 177, офис 321

Корпуса резьбовых фрез

Корпуса фрез для резьбонарезания марки RUTOOLS изготавливаются термоулучшенных легированных сталей. Покрытие на основе никеля защищает их от коррозии и делает фрезы визуально более привелекательными.

Корпуса фрез для резьбофрезерования изготавливаются на высокоточном оборудовании, что дает необходимую позиционирования пластины в посадочном месте.

Для решения широкого списка технологических задач, предлагаются корпуса как «стандартной» линейки, так и «удлиненные версии», а также их «многозубое исполнение» для повышения производительности.

 

* С полным ассортиментом корпусных резьбонарезных фрез марки RUTOOLS Вы можете ознакомиться по указанным контактам.

Showing all 17 results

Все цены на сайте указаны в рублях и включают в себя НДС.
ISO обозначение Шаг, мм Шаг, нит. на дюйм Исп. Размер А, мм D, мм D2, мм S, мм L, мм Кол-во зубьев Винт пласт. Ключ Склад Цена
ST90-D9.5R*1-T12-B20 RT 0.5-1.5 16-32 #1 12*** 9.5 20 14 85 1 M2.5×5.5 T08 Да 6137.33
ST90-D9.9R*1-T12-B20 RT 0.5-1.5 16-32 #1 12*** 9.9 20 16 85 1 M2.5×5 T08 Заказ 6137.33
ST90-D12.0R*1-T14-B20 RT 0.5-2.5 10-32 #1 14*** 12 20 20 85 1 M3.0x6 T08 Да 7096.51
ST90-D14.5R*1-T14-B20 RT 0.5-2.5 10-32 #1 14*** 14.5 20 25 85 1 M3.0x6 T08 Да 7096.51
ST90-D17.0R*1-T14-B20 RT 0.5-2.5 10-32 #1 14*** 17 20 30 85 1 M3.0x6 T08 Да 7479.66
ST90-D18.0R*1-T21-B20 RT 1.0-3.5 7-24 #1 21*** 18 20 30 85 1 M3.5×8 T15 Да 7479.66
ST90-D21.0R*1-T21-B20 RT 1.0-3.5 7-24 #1 21*** 21 20 40 94 1 M3.5×8.0 T15 Да 8246.83
ST90-D29.0R*1-T30-B25 RT 1.5-5.0 6-20 #1 30*** 29 25 50 110 1 M4.0x10 T20 Да 9781.16
ST90-D48.0R*1-T40-B40 RT 1.5-6.0 4-16 #1 40*** 48 40 78 153 1 M5.0x10.0 T20 Заказ 11507.5
ST90-D25.0R*1-T21-B20x125 RT 1.0-3.5 7-24 #1 21*** 25 20 30 125 1 M3.5×8.0 T15 Да 9013.99
ST90-D31.0R*1-T30-B25x150 RT 1.5-5.0 6-20 #1 30*** 31 25 50 150 1 M4.0*0.5×10.0 T20 Да 9590.01
ST90-D38.0R*1-T30-B32x150 RT 1.5-5.0 6-20 #1 30*** 38 32 50 150 1 M4.0*0.5×10.0 T20 Да 10165.17
ST90-D48.0R*1-T40-B40x210 RT 1.5-6.0 4-16 #1 40*** 48 40 78 210 1 M5.0x10.0 T20 Заказ 13425.85
ST90-D20.0R*2-T14-B20 RT 0.5-2.5 10-32 #2 14*** 20 20 41 96 2 M3.5×8.0 T08 Да 12563.11
ST90-D30.0R*2-T21-B25 RT 1.0-3.5 7-24 #2 21*** 30 25 52 113 2 M3.5×8.0 T15 Да 14193.02
ST90-D40.0R*2-T30-B32 RT 1.5-5.0 6-20 #2 30*** 40 32 70 135 2 M4.0x10 T20 Заказ 14960.18
ST90-D50.0R*2-T40-B40 RT 1.5-6.0 4-16 #2 40*** 50 40 78 153 2 M5.0x10.0 T20 Заказ 16110.5

Заказ продукции

    Задайте вопрос