Москва, ул. Семеновская Б. 49/1, офис 301 Новосибирск, ул. Большевиcтская, 177, офис 321

UN (IR/L) профиль

Резьбовые пластины марки RUTOOLS изготавливаются из субмикронного твердого сплава. Покрытие AlTiN, нанесенное методом PVD, с высоким содержание Al2O3 возле поверхности, защищает режущую кромку пластины от износа, значительно повышая ее стойкость.

Наши сплавы предназначены для широкой области применения: обработки углеродистых, легированных и нержавеющих сталей. Ассортимент резьбовых пластин всегда поддерживается в наличии на наших складах в России.
* Ассортимент резьбовых пластин марки RUTOOLS других типоразмеров, для обработки алюминия и пр., просьба уточнять по указанным контактам.

Showing all 22 results

Все цены на сайте указаны в рублях и включают в себя НДС.
ISO обозначение L, мм I.C S, мм Р, мм Р, нит. на дюйм Х, мм Y, мм Склад Цена
11IR 32UN V-M15 RT 11 6.35 3.20 32 0.6 0.6 Заказ 464.95
11IR 28UN V-M15 RT 11 6.35 3.20 28 0.6 0.7 Заказ 464.95
11IR 24UN V-M15 RT 11 6.35 3.20 24 0.7 0.8 Заказ 464.95
11IR 20UN V-M15 RT 11 6.35 3.20 20 0.8 0.9 Заказ 464.95
11IR 18UN V-M15 RT 11 6.35 3.20 18 0.8 1.0 Заказ 464.95
11IR 16UN V-M15 RT 11 6.35 3.20 16 0.9 1.1 Заказ 464.95
16IR 32UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 32 0.6 0.6 Заказ 464.95
16IR 28UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 28 0.6 0.7 Заказ 464.95
16IR 24UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 24 0.7 0.8 Заказ 464.95
16IR 20UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 20 0.8 0.9 Заказ 464.95
16IR 18UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 18 0.8 1.0 Да 464.95
16IR 16UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 16 0.9 1.1 Да 464.95
16IR 14UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 14 1.0 1.2 Да 464.95
16IR 13UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 13 1.0 1.3 Заказ 464.95
16IR 12UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 12 1.1 1.4 Заказ 464.95
16IR 11UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 11 1.1 1.5 Заказ 464.95
16IR 10UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 10 1.1 1.5 Да 464.95
16IR 9UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 9 1.2 1.7 Заказ 464.95
16IR 8UN V-M15 RT 16 9.525 3.65 8 1.2 2.0 Заказ 464.95
22IR 7UN V-M15 RT 22 12.7 4.76 7 1.6 2.3 Заказ 794.72
22IR 6UN V-M15 RT 22 12.7 4.76 6 1.6 2.3 Заказ 794.72
22IR 5UN V-M15 RT 22 12.7 4.76 5 1.7 2.5 Заказ 794.72

Заказ продукции

    Задайте вопрос